香港公司名称 | 内地厂房名称 | |
---|---|---|
1 | *大朗中编有限公司 | *东莞中编印务有限公司 |
2 | 大铭灯饰有限公司 | 惠阳广铭灯饰有限公司 |
3 | 井上护谟香港有限公司 | 东莞井上五金橡塑有限公司 |
4 | 太古可口可乐香港有限公司 | 广东太古可口可乐有限公司 |
5 | 太古可口可乐香港有限公司 | 广东太古可口可乐惠州有限公司 |
6 | 太平洋邓禄普制衣(香港)有限公司 | 卓盈丰制衣纺织(中山)有限公司 |
7 | 中央棉织有限公司 | - |
8 | 中柏企业有限公司 | 中柏文具(惠州)有限公司 |
9 | 中都实业有限公司 | 鹤山三星丝绸印染企业有限公司 |
10 | 中钧科技(香港)有限公司 | 中钧科技(深圳)有限公司 |
11 | *中华商务联合印刷(香港)有限公司 | *中华商务联合印刷(广东)有限公司 |
12 | 中扩实业集团有限公司 | 东莞佳畅玩具有限公司 |
13 | *天威控股有限公司 | *珠海天威飞马打印耗材有限公司 |
14 | 天龙国际实业有限公司 | 超捷织造(深圳)有限公司 |
15 | 四方控股有限公司 | 佛山市顺德区四方板业制造有限公司 |
16 | 世界家庭用具制品厂有限公司 | 南塑建材塑胶制品(深圳)有限公司 |
17 | 世运线路版有限公司 | 鹤山市世运电路科技有限公司 |
18 | 立成(香港)贸易公司 | 东莞立诚电子有限公司 |
19 | 凸版资讯(香港)有限公司 | - |
20 | 永富油漆有限公司 | 广州关西涂料有限公司 |
21 | 永胜塑胶五金厂 | 牛记五金塑胶制品(博罗)有限公司 |
22 | 永发实业公司 | 深圳粤发材料包装实业有限公司 |
23 | 光台实业有限公司 | 深圳市龙岗区横岗光台电子厂 |
24 | 多向有限公司 | 多向玩具(惠州)有限公司 |
25 | *旭台国际投资股份有限公司 | *奈电软性科技电子(珠海)有限公司 |
26 | *池光(联光)金属制品电镀厂有限公司 | *深圳市宝安区松岗池光 (联光) 金属制品厂 |
27 | 百利(中国)纸盒制品公司 | 深圳市宝安公明百利纸盒制品厂 |
28 | 帆船美膳有限公司 | - |
29 | 安历士电业有限公司 | 中山市安历士电器制造有限公司 |
30 | 旭誉有限公司 | 东莞旭和电器有限公司 |
31 | 志盛塑胶制品有限公司 | 东莞志盛塑胶制品有限公司 |
32 | 志诚有限公司 | 东莞市晖林玩具有限公司 |
33 | 利达弹性织物有限公司 | 珠海泓利织带厂有限公司 |
34 | *利奥纸品集团(香港)有限公司 | *鹤山雅图仕印刷有限公司 |
35 | 利德威胸围钩带有限公司 | 开平利德威钩带有限公司 |
36 | *李锦记 (国际) 有限公司 | *李锦记 (新会) 食品有限公司 |
37 | 其力行有限公司 | 东莞通力塑胶制品有限公司 |
38 | *宜安实业有限公司 | *东莞宜安科技股份有限公司 |
39 | 昌利行 | 广州番禺东涌涌明手套厂 |
40 | *金杯印刷有限公司 | *东莞金杯印刷有限公司 |
41 | 金轮工业有限公司 | 中山金轮玩具有限公司 |
42 | *金德精密五金有限公司 | *深圳市顺安金德实业制品来料加工厂 |
43 | *金丰实业有限公司 | *广东兴辉陶瓷集团有限公司 |
44 | *卓明发展有限公司 | *东莞明海整染厂有限公司 |
45 | 知途(中国)有限公司 | 华美(台山)五金制品有限公司 |
46 | 柯尼卡美能达商用科技制造(香港)有限公司 | 柯尼卡美能达商用科技(东莞)有限公司 |
47 | 信立泰药业有限公司 | 深圳信立泰药业股份有限公司制药一厂 |
48 | 信兴五金塑胶厂 | 东莞信兴塑胶制品有限公司 |
49 | 美亚(中国)投资有限公司 | 美亚(肇庆)金属制品有限公司 |
50 | *茂林(香港)线路板有限公司 | *东莞茂林电子有限公司 |
51 | 亮信有限公司 | 惠州亮信五金制品有限公司 |
52 | *迪思行国际有限公司 | *广州市威万事五金有限公司 |
53 | 皇城实业(国际)有限公司 | 东莞飞达鞋业有限公司 |
54 | 皇城实业(国际)有限公司 | 东莞桥头皇堡玩具有限公司 |
55 | 科盛电子实业有限公司 | 东莞科正电子有限公司 |
56 | *帝基实业有限公司 | *广州金朋五金制品有限公司 |
57 | 香港金发五金压铸制品厂 | 深圳市龙岗区横岗大康金发五金压铸厂 |
58 | 香港美商洋行有限公司 | 东莞美商制衣有限公司常平一厂 |
59 | *思进国际有限公司 | *佛山市顺德区思进制衣有限公司 |
60 | 盈丰模杯有限公司 | 开平盈雅内衣模杯有限公司 |
61 | *益力坚实业有限公司 | *东莞晶苑毛织制衣有限公司 |
62 | 根生投资有限公司 | 佛山市锦利针织有限公司 |
63 | 振明印刷厂有限公司 | - |
64 | 班信实业有限公司 | 博罗县九潭班信线路板厂 |
65 | 仓纺时装(香港)有限公司 | 仓纺(珠海)纺织有限公司 |
66 | *伦教工业发展(香港)有限公司 | *佛山裕顺福首饰钻石有限公司 |
67 | *理文造纸有限公司 | *东莞理文造纸厂有限公司 |
68 | 理文造纸有限公司 | 广东理文造纸有限公司 |
69 | 理光(亚太)发展有限公司 | 理光(深圳)工业发展有限公司 |
70 | *伟力高企业有限公司 | *深圳市龙岗区平湖伟力高玩具厂 |
71 | 伟易达集团 | 伟易达(东莞)通讯设备有限公司 |
72 | 伟华中国有限公司 | 东莞美维电路有限公司 |
73 | 崇高实业有限公司 | 中山崇高玩具制品厂有限公司 |
74 | 得理电子有限公司 | 得理乐器(珠海)有限公司 |
75 | 培基制品有限公司 | 东莞培基箱包制品有限公司 |
76 | 坚达橡胶科技有限公司 | 江门坚达橡胶制品厂有限公司 |
77 | 港芝(中国)制造厂有限公司 | 东莞长安港芝电子塑胶制造厂有限公司 |
78 | 港芝(中国)制造厂有限公司 | 港芝(东莞)电子制造厂有限公司 |
79 | *晶苑时装有限公司 | *中山益达服装有限公司 |
80 | 胜宏科技集团(香港)有限公司 | 胜宏科技(惠州)有限公司 |
81 | *超盈纺织有限公司 | *东莞超盈纺织有限公司 |
82 | *惠陆有限公司 | *天惠有机硅(深圳)有限公司 |
83 | 凯通亚洲发展有限公司 | 惠州市凯通卫浴制品厂 |
84 | 华盛玩具有限公司 | 深圳市龙岗区布吉南岭华泰玩具厂 |
85 | 雄诚企业有限公司 | 高美玩具(深圳)有限公司 |
86 | 童福实业有限公司 | 惠州市童福玩具厂 |
87 | 贵弥功电子材料有限公司 | 东莞佳得佳铝箔制造有限公司 |
88 | *福田科技工业有限公司 | *查氏电子实业(深圳)有限公司 |
89 | 福源集团控股有限公司 | 江门冠晖制衣有限公司 |
90 | 新洲印刷有限公司 | 东莞新洲印刷有限公司 |
91 | 新基德实业有限公司 | 深圳新基德电器厂 |
92 | *新达高五金塑胶有限公司 | *新达高五金塑胶(惠州)有限公司 |
93 | 新际实业有限公司 | 新际玩具(珠海)有限公司 |
94 | 业兴化工有限公司 | 东莞维纳化工有限公司 |
95 | 诚兴行实业有限公司 | 东莞诚兴五金制品有限公司 |
96 | 溢丰玩具厂有限公司 | 东莞溢丰玩具厂有限公司 |
97 | 精工电脑制模有限公司 | 脑力-松本模具注塑(惠州)有限公司 |
98 | 维他奶国际集团有限公司 | 深圳维他(光明)食品饮料有限公司 |
99 | 维珍妮国际(集团)有限公司 | 丽晶维珍妮内衣(深圳)有限公司 |
100 | *嘉利国际控股有限公司 | *东莞凤岗嘉辉塑胶五金制品厂 |
101 | 嘉利环球科技有限公司 | 东莞凤岗嘉安塑胶五金制品厂 |
102 | *荣辉印刷有限公司 | *东莞荣辉纸类制品厂 |
103 | *锌辉扬热浸锌有限公司 | *锌辉扬热浸锌 (东莞) 有限公司 |
104 | 兴利中国投资有限公司 | 珠海兴利五金制品有限公司 |
105 | *联志工业有限公司 | *联志玩具礼品(东莞)有限公司 |
106 | 骏建企业有限公司 | 珠海骏建皮塑实业有限公司 |
107 | 鸿福堂(凉茶)有限公司 | - |
108 | *鸿兴印刷集团有限公司 | *中山联合鸿兴造纸有限公司 |
109 | 龙誉国际有限公司 | 龙誉五金制品(惠州)有限公司 |
110 | *麒华行有限公司 | *惠州麒华五金制品有限公司 |
111 | 艺诚(余氏)发展有限公司 | 艺诚机械(深圳)有限公司 |
112 | A & J Carter (HK) Ltd. | 东莞富坊制衣有限公司 |
113 | Northgate Apparel Ltd. | 卓盈丰制衣纺织(深圳)有限公司 |
公司名称 | |
---|---|
1 | *利丰(贸易)有限公司 |
2 | 威富(亚洲区)有限公司 |
3 | *豪马(香港)有限公司 |
4 | Ann Taylor Sourcing Far East Ltd. |
5 | Columbia Sportswear Co. |
6 | PVH Corporation |
公司名称 | |
---|---|
1 | *中山市环境保护技术中心 |
2 | *江门旭东能效评估有限公司 |
3 | 空气监察有限公司 |
4 | *东莞市清洁生产科技中心 |
5 | *东莞市荣光技术工程有限公司 |
6 | *东莞市环境科学学会 |
7 | 思捷环保科技有限公司 |
8 | *美国宝得隆国际实业有限公司 |
9 | *盈臻集团有限公司 |
10 | *深圳市宗兴环保科技有限公司 |
11 | *深圳市深港产学研环保工程技术股份有限公司 |
12 | 深圳市智达环境安全技术有限公司 |
13 | *深圳市环境工程科学技术中心 |
14 | *富藤能源管理有限公司 |
15 | 广州市能源检测研究院 |
16 | 广州市华南师范大学环境科学研究所 |
17 | 广州绿能环保技术咨询有限公司 |
18 | *广州环境管理体系评估咨询中心 |
19 | 广东省环境保护产业协会 |
20 | *环境保护部华南环境科学研究所 |