2008年4月,香港特别行政区(香港特区)政府环境保护署(环保署)联同当时的广东省经济和信息化委员会(现称广东省工业和信息化厅),开展清洁生产伙伴计划(本计划),协助位于香港及广东省的港资工厂采用清洁生产技术和作业方式,透过节约能源和减排污染物,改善区内的环境质素。香港生产力促进局被委托对曾参与本计划的各行业的操作情况,设立具代表性的清洁生产基准,为工厂提供实用参考。透过跟同行业同类的工厂进行比较,工厂可评估其清洁生产表现,从而启发推动持续实行清洁生产。
基准研究工作包括以下六个制造行业:
1.印刷
2.印刷电路板制造
3.金属及塑胶/金属制品
4.玩具及塑胶制品
5.电子及电器用品
6.纺织及服装
基准研究工作是透过审阅自伙伴计划在首五年批出的770个及其后两年延展计划批出的180个实地评估项目报告内的工厂数据(共950个报告)。如个别工厂的报告内的资料有所欠缺,欠缺的资料会通过问卷调查、电话跟进和工厂考察补回。
报告和跟进调查所收集的数据会进行查证和核实以确定是否正确和合理。由于某些数据表述的方式不一,他们会被转换为统一的单位,以便进行分析。
能源消耗
- 能源消耗/产量
- 能源消耗/销售额
挥发性有机化合物(VOC)排放
- 挥发性有机化合物(VOC)排放/产量
- 挥发性有机化合物(VOC)排放/销售额
耗水量
- 耗水量/产量
- 耗水量/销售额
基准分为「优越表现等级」(1% - 10%)、「良好表现等级」(11% - 50%)及「平均表现等级」(51% - 100%),让不同行业的工厂作为参考,透过跟同行业同类工厂作比较,评估其环境表现。
1. 能源消耗指标
3. 耗水量指标
基准分为「优越表现等级」(1% - 10%)、「良好表现等级」(11% - 50%)及「平均表现等级」(51% - 100%),让不同行业的工厂作为参考,透过跟同行业同类工厂作比较,评估其环境表现。
印刷业的能源消耗/产量 (兆焦耳/吨)
清洁生产表现类别 | 基准 |
---|---|
优越表现 | ≤751.1 |
良好表现 | 751.2 – 2606.4 |
平均表现 | 2606.5 – 14895.4 |
印刷业的能源消耗/销售额 (兆焦耳/万元人民币)
清洁生产表现类别 | 基准 |
---|---|
优越表现 | ≤245.5 |
良好表现 | 245.6 – 1503.5 |
平均表现 | 1503.6 – 1692.1 |
电子及电器用品业的能源消耗/产量 (兆焦耳/件)
清洁生产表现类别 | 基准 |
---|---|
优越表现 | ≤0.0765 |
良好表现 | 0.0766 – 2.776 |
平均表现 | 2.777 – 63.00 |
电子及电器用品业的能源消耗/销售额 (兆焦耳/万元人民币)
清洁生产表现类别 | 基准 |
---|---|
优越表现 | ≤205.8 |
良好表现 | 205.9 – 957.6 |
平均表现 | 957.7 – 9716 |
纺织及服装业的能源消耗/产量 (兆焦耳/件)
清洁生产表现类别 | 基准 |
---|---|
优越表现 | ≤0.81 |
良好表现 | 0.82 – 4.98 |
平均表现 | 4.99 – 22.36 |
纺织及服装业的能源消耗/销售额 (兆焦耳/万元人民币)
清洁生产表现类别 | 基准 |
---|---|
优越表现 | ≤404.1 |
良好表现 | 404.2 – 1966.6 |
平均表现 | 1966.7 – 29969 |
金属及塑胶/金属制品业的能源消耗/产量 (兆焦耳/件)
清洁生产表现类别 | 基准 |
---|---|
优越表现 | ≤0.050 |
良好表现 | 0.051 – 1.79 |
平均表现 | 1.80 – 16.0 |
金属及塑胶/金属制品业的能源消耗/销售额 (兆焦耳/万元人民币)
清洁生产表现类别 | 基准 |
---|---|
优越表现 | ≤433.7 |
良好表现 | 433.8 – 2394.0 |
平均表现 | 2394.1 – 14246 |
印刷电路板制造业的能源消耗/产量 (兆焦耳/平方米)
清洁生产表现类别 | 基准 |
---|---|
优越表现 | ≤17.70 |
良好表现 | 17.71 – 111.9 |
平均表现 | 112.0 – 360.0 |
印刷电路板制造业的能源消耗/销售额 (兆焦耳/万元人民币)
清洁生产表现类别 | 基准 |
---|---|
优越表现 | ≤637.6 |
良好表现 | 637.7 – 2327.4 |
平均表现 | 2327.5 – 5319 |
玩具及塑胶制品业的能源消耗/产量 (兆焦耳/件)
清洁生产表现类别 | 基准 |
---|---|
优越表现 | ≤0.135 |
良好表现 | 0.136 – 0.456 |
平均表现 | 0.457 – 21.0 |
玩具及塑胶制品业的能源消耗/销售额 (兆焦耳/万元人民币)
清洁生产表现类别 | 基准 |
---|---|
优越表现 | ≤183.7 |
良好表现 | 183.8 – 1378.7 |
平均表现 | 1378.8 – 4439 |
印刷业的挥发性有机化合物(VOC)排放/产量 (公斤/吨)
清洁生产表现类别 | 基准 |
---|---|
优越表现 | ≤0.874 |
良好表现 | 0.875 – 4.21 |
平均表现 | 4.22– 39.3 |
印刷业的挥发性有机化合物(VOC)排放/销售额 (公斤/万元人民币)
清洁生产表现类别 | 基准 |
---|---|
优越表现 | ≤0.0232 |
良好表现 | 0.0233 – 2.48 |
平均表现 | 2.49 – 13.6 |
电子及电器用品业的挥发性有机化合物(VOC)排放/产量 (公斤/件)
清洁生产表现类别 | 基准 |
---|---|
优越表现 | ≤0.000002 |
良好表现 | 0.000003 – 0.000115 |
平均表现 | 0.0000116 – 0.0065 |
电子及电器用品业的挥发性有机化合物(VOC)排放/销售额 (公斤/万元人民币)
清洁生产表现类别 | 基准 |
---|---|
优越表现 | ≤0.0020 |
良好表现 | 0.0021 – 0.12 |
平均表现 | 0.13 – 2.03 |
印刷电路板制造业的挥发性有机化合物(VOC)排放/产量 (公斤/平方米)
清洁生产表现类别 | 基准 |
---|---|
优越表现 | ≤0.000123 |
良好表现 | 0.000124 – 0.0255 |
平均表现 | 0.0256 – 0.026 |
印刷电路板制造业的挥发性有机化合物(VOC)排放/销售额 (公斤/万元人民币)
清洁生产表现类别 | 基准 |
---|---|
优越表现 | ≤0.06 |
良好表现 | 0.07 – 0.82 |
平均表现 | 0.83 – 3.62 |
玩具及塑胶制品业的挥发性有机化合物(VOC)排放/产量(公斤/件)
清洁生产表现类别 | 基准 |
---|---|
优越表现 | ≤0.00001 |
良好表现 | 0.00002 – 0.0015 |
平均表现 | 0.0016 – 0.016 |
玩具及塑胶制品业的挥发性有机化合物(VOC)排放/销售额 (公斤/万元人民币)
清洁生产表现类别 | 基准 |
---|---|
优越表现 | ≤0.044 |
良好表现 | 0.045 – 0.737 |
平均表现 | 0.738 – 11.92 |
清洁生产表现类别 | 基准 |
---|---|
优越表现 | ≤5.17 |
良好表现 | 5.18 – 44.7 |
平均表现 | 44.8 – 210.9 |
纺织及服装业的耗水量/销售额 (公升/万元人民币)
清洁生产表现类别 | 基准 |
---|---|
优越表现 | ≤3130.9 |
良好表现 | 3131.0 – 12768.2 |
平均表现 | 12768.3 – 100165 |
金属及塑胶/金属制品业的耗水量/产量 (公升/件)
清洁生产表现类别 | 基准 |
---|---|
优越表现 | ≤0.0738 |
良好表现 | 0.0739– 3.43 |
平均表现 | 3.44 – 20.0 |
金属及塑胶/金属制品业的耗水量/销售额 (公升/万元人民币)
清洁生产表现类别 | 基准 |
---|---|
优越表现 | ≤340.4 |
良好表现 | 340.5 – 3852.9 |
平均表现 | 3853.0 – 30905 |
印刷电路板制造业的耗水量/产量 (公升/平方米)
清洁生产表现类别 | 基准 |
---|---|
优越表现 | ≤39.6 |
良好表现 | 39.7 – 487.3 |
平均表现 | 487.4 – 1730.0 |
印刷电路板制造业的耗水量/销售额 (公升/万元人民币)
清洁生产表现类别 | 基准 |
---|---|
优越表现 | ≤366.7 |
良好表现 | 366.8 – 10778.0 |
平均表现 | 10778.1 – 36472 |
1. 印刷
2. 电子及电器用品
3. 纺织及服装
4. 金属及塑胶/金属制品
5. 印刷电路板制造
6. 玩具及塑胶制品
基准分为「优越表现等级」(1% - 10%)、「良好表现等级」(11% - 50%)及「平均表现等级」(51% - 100%),让不同行业的工厂作为参考,透过跟同行业同类工厂作比较,评估其环境表现。
印刷业的能源消耗/产量 (兆焦耳/吨)
清洁生产表现类别 | 基准 |
---|---|
优越表现 | ≤751.1 |
良好表现 | 751.2 – 2606.4 |
平均表现 | 2606.5 – 14895.4 |
印刷业的能源消耗/销售额 (兆焦耳/万元人民币)
清洁生产表现类别 | 基准 |
---|---|
优越表现 | ≤245.5 |
良好表现 | 245.6 – 1503.5 |
平均表现 | 1503.6 – 1692.1 |
印刷业的挥发性有机化合物(VOC)排放/产量 (公斤/吨)
清洁生产表现类别 | 基准 |
---|---|
优越表现 | ≤0.874 |
良好表现 | 0.875 – 4.21 |
平均表现 | 4.22– 39.3 |
印刷业的挥发性有机化合物(VOC)排放/销售额 (公斤/万元人民币)
清洁生产表现类别 | 基准 |
---|---|
优越表现 | ≤0.0232 |
良好表现 | 0.0233 – 2.48 |
平均表现 | 2.49 – 13.6 |
电子及电器用品业的能源消耗/产量 (兆焦耳/件)
清洁生产表现类别 | 基准 |
---|---|
优越表现 | ≤0.0765 |
良好表现 | 0.0766 – 2.776 |
平均表现 | 2.777 – 63.00 |
电子及电器用品业的能源消耗/销售额 (兆焦耳/万元人民币)
清洁生产表现类别 | 基准 |
---|---|
优越表现 | ≤205.8 |
良好表现 | 205.9 – 957.6 |
平均表现 | 957.7 – 9716 |
电子及电器用品业的挥发性有机化合物(VOC)排放/产量 (公斤/件)
清洁生产表现类别 | 基准 |
---|---|
优越表现 | ≤0.000002 |
良好表现 | 0.000003 – 0.000115 |
平均表现 | 0.0000116 – 0.0065 |
电子及电器用品业的挥发性有机化合物(VOC)排放/销售额 (公斤/万元人民币)
清洁生产表现类别 | 基准 |
---|---|
优越表现 | ≤0.0020 |
良好表现 | 0.0021 – 0.12 |
平均表现 | 0.13 – 2.03 |
纺织及服装业的能源消耗/产量(兆焦耳/件)
清洁生产表现类别 | 基准 |
---|---|
优越表现 | ≤0.81 |
良好表现 | 0.82 – 4.98 |
平均表现 | 4.99 – 22.36 |
纺织及服装业的能源消耗/销售额 (兆焦耳/万元人民币)
清洁生产表现类别 | 基准 |
---|---|
优越表现 | ≤404.1 |
良好表现 | 404.2 – 1966.6 |
平均表现 | 1966.7 – 29969 |
纺织及服装业的耗水量/产量 (公升/件)
清洁生产表现类别 | 基准 |
---|---|
优越表现 | ≤5.17 |
良好表现 | 5.18 – 44.7 |
平均表现 | 44.8 – 210.9 |
纺织及服装业的耗水量/销售额 (公升/万元人民币)
清洁生产表现类别 | 基准 |
---|---|
优越表现 | ≤3130.9 |
良好表现 | 3131.0 – 12768.2 |
平均表现 | 12768.3 – 100165 |
金属及塑胶/金属制品业的能源消耗/产量 (兆焦耳/件)
清洁生产表现类别 | 基准 |
---|---|
优越表现 | ≤0.050 |
良好表现 | 0.051 – 1.79 |
平均表现 | 1.80 – 16.0 |
金属及塑胶/金属制品业的能源消耗/销售额 (兆焦耳/万元人民币)
清洁生产表现类别 | 基准 |
---|---|
优越表现 | ≤433.7 |
良好表现 | 433.8 – 2394.0 |
平均表现 | 2394.1 – 14246 |
金属及塑胶/金属制品业的耗水量/产量 (公升/件)
清洁生产表现类别 | 基准 |
---|---|
优越表现 | ≤0.0738 |
良好表现 | 0.0739– 3.43 |
平均表现 | 3.44 – 20.0 |
金属及塑胶/金属制品业的耗水量/销售额 (公升/万元人民币)
清洁生产表现类别 | 基准 |
---|---|
优越表现 | ≤340.4 |
良好表现 | 340.5 – 3852.9 |
平均表现 | 3853.0 – 30905 |
印刷电路板制造业的能源消耗/产量 (兆焦耳/平方米)
清洁生产表现类别 | 基准 |
---|---|
优越表现 | ≤17.70 |
良好表现 | 17.71 – 111.9 |
平均表现 | 112.0 – 360.0 |
印刷电路板制造业的能源消耗/销售额 (兆焦耳/万元人民币)
清洁生产表现类别 | 基准 |
---|---|
优越表现 | ≤637.6 |
良好表现 | 637.7 – 2327.4 |
平均表现 | 2327.5 – 5319 |
印刷电路板制造业的挥发性有机化合物(VOC)排放/产量 (公斤/平方米)
清洁生产表现类别 | 基准 |
---|---|
优越表现 | ≤0.000123 |
良好表现 | 0.000124 – 0.0255 |
平均表现 | 0.0256 – 0.026 |
印刷电路板制造业的挥发性有机化合物(VOC)排放/销售额 (公斤/万元人民币)
清洁生产表现类别 | 基准 |
---|---|
优越表现 | ≤0.06 |
良好表现 | 0.07 – 0.82 |
平均表现 | 0.83 – 3.62 |
印刷电路板制造业的耗水量/产量 (公升/平方米)
清洁生产表现类别 | 基准 |
---|---|
优越表现 | ≤39.6 |
良好表现 | 39.7 – 487.3 |
平均表现 | 487.4 – 1730.0 |
印刷电路板制造业的耗水量/销售额 (公升/万元人民币)
清洁生产表现类别 | 基准 |
---|---|
优越表现 | ≤366.7 |
良好表现 | 366.8 – 10778.0 |
平均表现 | 10778.1 – 36472 |
玩具及塑胶制品业的能源消耗/产量 (兆焦耳/件)
清洁生产表现类别 | 基准 |
---|---|
优越表现 | ≤0.135 |
良好表现 | 0.136 – 0.456 |
平均表现 | 0.457 – 21.0 |
玩具及塑胶制品业的能源消耗/销售额 (兆焦耳/万元人民币)
清洁生产表现类别 | 基准 |
---|---|
优越表现 | ≤183.7 |
良好表现 | 183.8 – 1378.7 |
平均表现 | 1378.8 – 4439 |
玩具及塑胶制品业的挥发性有机化合物(VOC)排放/产量 (公斤/件)
清洁生产表现类别 | 基准 |
---|---|
优越表现 | ≤0.00001 |
良好表现 | 0.00002 – 0.0015 |
平均表现 | 0.0016 – 0.016 |
玩具及塑胶制品业的挥发性有机化合物(VOC)排放/销售额 (公斤/万元人民币)
清洁生产表现类别 | 基准 |
---|---|
优越表现 | ≤0.044 |
良好表现 | 0.045 – 0.737 |
平均表现 | 0.738 – 11.92 |