2008年4月,香港特別行政區(香港特區)政府環境保護署(環保署)聯同當時的廣東省經濟和信息化委員會(現稱廣東省工業和信息化廳),開展清潔生產伙伴計劃(本計劃),協助位於香港及廣東省的港資工廠採用清潔 生產技術和作業方式,透過節約能源和減排污染物,改善區內的環境質素。香港生產力促進局被委託對曾參與本計劃的各行業的操作情況,設立具代表性的清潔生產基準,為工廠提供實用參考。透過跟同行業同類的工廠進行比較,工廠可評估其清潔生產表現,從而啟發推動持續實行清潔生產。
基準研究工作包括以下六個製造行業:
1.印刷
2.印刷電路板製造
3.金屬及塑膠/金屬製品
4.玩具及塑膠製品
5.電子及電器用品
6.紡織及服裝
基準研究工作是透過審閱自伙伴計劃在首五年批出的770個及其後兩年延展計劃批出的180個實地評估項目報告內的工廠數據(共950個報告)。如個別工廠的報告內的資料有所欠缺,欠缺的資料會通過問卷調查、電話跟進和工廠考察補回。
報告和跟進調查所收集的數據會進行查證和核實以確定是否正確和合理。由於某些數據表述的方式不一,他們會被轉換為統一的單位,以便進行分析。
能源消耗
- 能源消耗/產量
- 能源消耗/銷售額
揮發性有機化合物(VOC)排放
- 揮發性有機化合物(VOC)排放/產量
- 揮發性有機化合物(VOC)排放/銷售額
耗水量
- 耗水量/產量
- 耗水量/銷售額
基準分為「優越表現等級」(1% - 10%)、「良好表現等級」(11% - 50%)及「平均表現等級」(51% - 100%),讓不同行業的工廠作為參考,透過跟同行業同類工廠作比較,評估其環境表現。
1. 能源消耗指標
3. 耗水量指標
基準分為「優越表現等級」(1% - 10%)、「良好表現等級」(11% - 50%)及「平均表現等級」(51% - 100%),讓不同行業的工廠作為參考,透過跟同行業同類工廠作比較,評估其環境表現。
印刷業的能源消耗/產量 (兆焦耳/噸)
清潔生產表現類別 | 基準 |
---|---|
優越表現 | ≤751.1 |
良好表現 | 751.2 – 2606.4 |
平均表現 | 2606.5 – 14895.4 |
印刷業的能源消耗/銷售額 (兆焦耳/萬元人民幣)
清潔生產表現類別 | 基準 |
---|---|
優越表現 | ≤245.5 |
良好表現 | 245.6 – 1503.5 |
平均表現 | 1503.6 – 1692.1 |
電子及電器用品業的能源消耗/產量 (兆焦耳/件)
清潔生產表現類別 | 基準 |
---|---|
優越表現 | ≤0.0765 |
良好表現 | 0.0766 – 2.776 |
平均表現 | 2.777 – 63.00 |
電子及電器用品業的能源消耗/銷售額 (兆焦耳/萬元人民幣)
清潔生產表現類別 | 基準 |
---|---|
優越表現 | ≤205.8 |
良好表現 | 205.9 – 957.6 |
平均表現 | 957.7 – 9716 |
紡織及服裝業的能源消耗/產量 (兆焦耳/件)
清潔生產表現類別 | 基準 |
---|---|
優越表現 | ≤0.81 |
良好表現 | 0.82 – 4.98 |
平均表現 | 4.99 – 22.36 |
紡織及服裝業的能源消耗/銷售額 (兆焦耳/萬元人民幣)
清潔生產表現類別 | 基準 |
---|---|
優越表現 | ≤404.1 |
良好表現 | 404.2 – 1966.6 |
平均表現 | 1966.7 – 29969 |
金屬及塑膠/金屬製品業的能源消耗/產量 (兆焦耳/件)
清潔生產表現類別 | 基準 |
---|---|
優越表現 | ≤0.050 |
良好表現 | 0.051 – 1.79 |
平均表現 | 1.80 – 16.0 |
金屬及塑膠/金屬製品業的能源消耗/銷售額 (兆焦耳/萬元人民幣)
清潔生產表現類別 | 基準 |
---|---|
優越表現 | ≤433.7 |
良好表現 | 433.8 – 2394.0 |
平均表現 | 2394.1 – 14246 |
印刷電路板製造業的能源消耗/產量 (兆焦耳/平方米)
清潔生產表現類別 | 基準 |
---|---|
優越表現 | ≤17.70 |
良好表現 | 17.71 – 111.9 |
平均表現 | 112.0 – 360.0 |
印刷電路板製造業的能源消耗/銷售額 (兆焦耳/萬元人民幣)
清潔生產表現類別 | 基準 |
---|---|
優越表現 | ≤637.6 |
良好表現 | 637.7 – 2327.4 |
平均表現 | 2327.5 – 5319 |
玩具及塑膠製品業的能源消耗/產量 (兆焦耳/件)
清潔生產表現類別 | 基準 |
---|---|
優越表現 | ≤0.135 |
良好表現 | 0.136 – 0.456 |
平均表現 | 0.457 – 21.0 |
玩具及塑膠製品業的能源消耗/銷售額 (兆焦耳/萬元人民幣)
清潔生產表現類別 | 基準 |
---|---|
優越表現 | ≤183.7 |
良好表現 | 183.8 – 1378.7 |
平均表現 | 1378.8 – 4439 |
印刷業的揮發性有機化合物(VOC)排放/產量 (公斤/噸)
清潔生產表現類別 | 基準 |
---|---|
優越表現 | ≤0.874 |
良好表現 | 0.875 – 4.21 |
平均表現 | 4.22– 39.3 |
印刷業的揮發性有機化合物(VOC)排放/銷售額 (公斤/萬元人民幣)
清潔生產表現類別 | 基準 |
---|---|
優越表現 | ≤0.0232 |
良好表現 | 0.0233 – 2.48 |
平均表現 | 2.49 – 13.6 |
電子及電器用品業的揮發性有機化合物(VOC)排放/產量 (公斤/件)
清潔生產表現類別 | 基準 |
---|---|
優越表現 | ≤0.000002 |
良好表現 | 0.000003 – 0.000115 |
平均表現 | 0.0000116 – 0.0065 |
電子及電器用品業的揮發性有機化合物(VOC)排放/銷售額 (公斤/萬元人民幣)
清潔生產表現類別 | 基準 |
---|---|
優越表現 | ≤0.0020 |
良好表現 | 0.0021 – 0.12 |
平均表現 | 0.13 – 2.03 |
印刷電路板製造業的揮發性有機化合物(VOC)排放/產量 (公斤/平方米)
清潔生產表現類別 | 基準 |
---|---|
優越表現 | ≤0.000123 |
良好表現 | 0.000124 – 0.0255 |
平均表現 | 0.0256 – 0.026 |
印刷電路板製造業的揮發性有機化合物(VOC)排放/銷售額 (公斤/萬元人民幣)
清潔生產表現類別 | 基準 |
---|---|
優越表現 | ≤0.06 |
良好表現 | 0.07 – 0.82 |
平均表現 | 0.83 – 3.62 |
玩具及塑膠製品業的揮發性有機化合物(VOC)排放/產量(公斤/件)
清潔生產表現類別 | 基準 |
---|---|
優越表現 | ≤0.00001 |
良好表現 | 0.00002 – 0.0015 |
平均表現 | 0.0016 – 0.016 |
玩具及塑膠製品業的揮發性有機化合物(VOC)排放/銷售額 (公斤/萬元人民幣)
清潔生產表現類別 | 基準 |
---|---|
優越表現 | ≤0.044 |
良好表現 | 0.045 – 0.737 |
平均表現 | 0.738 – 11.92 |
紡織及服裝業的耗水量/產量 (公升/件)
清潔生產表現類別 | 基準 |
---|---|
優越表現 | ≤5.17 |
良好表現 | 5.18 – 44.7 |
平均表現 | 44.8 – 210.9 |
紡織及服裝業的耗水量/銷售額 (公升/萬元人民幣)
清潔生產表現類別 | 基準 |
---|---|
優越表現 | ≤3130.9 |
良好表現 | 3131.0 – 12768.2 |
平均表現 | 12768.3 – 100165 |
金屬及塑膠/金屬製品業的耗水量/產量 (公升/件)
清潔生產表現類別 | 基準 |
---|---|
優越表現 | ≤0.0738 |
良好表現 | 0.0739– 3.43 |
平均表現 | 3.44 – 20.0 |
金屬及塑膠/金屬製品業的耗水量/銷售額 (公升/萬元人民幣)
清潔生產表現類別 | 基準 |
---|---|
優越表現 | ≤340.4 |
良好表現 | 340.5 – 3852.9 |
平均表現 | 3853.0 – 30905 |
印刷電路板製造業的耗水量/產量 (公升/平方米)
清潔生產表現類別 | 基準 |
---|---|
優越表現 | ≤39.6 |
良好表現 | 39.7 – 487.3 |
平均表現 | 487.4 – 1730.0 |
印刷電路板製造業的耗水量/銷售額 (公升/萬元人民幣)
清潔生產表現類別 | 基準 |
---|---|
優越表現 | ≤366.7 |
良好表現 | 366.8 – 10778.0 |
平均表現 | 10778.1 – 36472 |
1. 印刷
2. 電子及電器用品
3. 紡織及服裝
4. 金屬及塑膠/金屬製品
5. 印刷電路板製造
6. 玩具及塑膠製品
基準分為「優越表現等級」(1% - 10%)、「良好表現等級」(11% - 50%)及「平均表現等級」(51% - 100%),讓不同行業的工廠作為參考,透過跟同行業同類工廠作比較,評估其環境表現。
印刷業的能源消耗/產量 (兆焦耳/噸)
清潔生產表現類別 | 基準 |
---|---|
優越表現 | ≤751.1 |
良好表現 | 751.2 – 2606.4 |
平均表現 | 2606.5 – 14895.4 |
印刷業的能源消耗/銷售額 (兆焦耳/萬元人民幣)
清潔生產表現類別 | 基準 |
---|---|
優越表現 | ≤245.5 |
良好表現 | 245.6 – 1503.5 |
平均表現 | 1503.6 – 1692.1 |
印刷業的揮發性有機化合物(VOC)排放/產量 (公斤/噸)
清潔生產表現類別 | 基準 |
---|---|
優越表現 | ≤0.874 |
良好表現 | 0.875 – 4.21 |
平均表現 | 4.22– 39.3 |
印刷業的揮發性有機化合物(VOC)排放/銷售額 (公斤/萬元人民幣)
清潔生產表現類別 | 基準 |
---|---|
優越表現 | ≤0.0232 |
良好表現 | 0.0233 – 2.48 |
平均表現 | 2.49 – 13.6 |
電子及電器用品業的能源消耗/產量 (兆焦耳/件)
清潔生產表現類別 | 基準 |
---|---|
優越表現 | ≤0.0765 |
良好表現 | 0.0766 – 2.776 |
平均表現 | 2.777 – 63.00 |
電子及電器用品業的能源消耗/銷售額 (兆焦耳/萬元人民幣)
清潔生產表現類別 | 基準 |
---|---|
優越表現 | ≤205.8 |
良好表現 | 205.9 – 957.6 |
平均表現 | 957.7 – 9716 |
電子及電器用品業的揮發性有機化合物(VOC)排放/產量 (公斤/件)
清潔生產表現類別 | 基準 |
---|---|
優越表現 | ≤0.000002 |
良好表現 | 0.000003 – 0.000115 |
平均表現 | 0.0000116 – 0.0065 |
電子及電器用品業的揮發性有機化合物(VOC)排放/銷售額 (公斤/萬元人民幣)
清潔生產表現類別 | 基準 |
---|---|
優越表現 | ≤0.0020 |
良好表現 | 0.0021 – 0.12 |
平均表現 | 0.13 – 2.03 |
紡織及服裝業的能源消耗/產量(兆焦耳/件)
清潔生產表現類別 | 基準 |
---|---|
優越表現 | ≤0.81 |
良好表現 | 0.82 – 4.98 |
平均表現 | 4.99 – 22.36 |
紡織及服裝業的能源消耗/銷售額 (兆焦耳/萬元人民幣)
清潔生產表現類別 | 基準 |
---|---|
優越表現 | ≤404.1 |
良好表現 | 404.2 – 1966.6 |
平均表現 | 1966.7 – 29969 |
紡織及服裝業的耗水量/產量 (公升/件)
清潔生產表現類別 | 基準 |
---|---|
優越表現 | ≤5.17 |
良好表現 | 5.18 – 44.7 |
平均表現 | 44.8 – 210.9 |
紡織及服裝業的耗水量/銷售額 (公升/萬元人民幣)
清潔生產表現類別 | 基準 |
---|---|
優越表現 | ≤3130.9 |
良好表現 | 3131.0 – 12768.2 |
平均表現 | 12768.3 – 100165 |
金屬及塑膠/金屬製品業的能源消耗/產量 (兆焦耳/件)
清潔生產表現類別 | 基準 |
---|---|
優越表現 | ≤0.050 |
良好表現 | 0.051 – 1.79 |
平均表現 | 1.80 – 16.0 |
金屬及塑膠/金屬製品業的能源消耗/銷售額 (兆焦耳/萬元人民幣)
清潔生產表現類別 | 基準 |
---|---|
優越表現 | ≤433.7 |
良好表現 | 433.8 – 2394.0 |
平均表現 | 2394.1 – 14246 |
金屬及塑膠/金屬製品業的耗水量/產量 (公升/件)
清潔生產表現類別 | 基準 |
---|---|
優越表現 | ≤0.0738 |
良好表現 | 0.0739– 3.43 |
平均表現 | 3.44 – 20.0 |
金屬及塑膠/金屬製品業的耗水量/銷售額 (公升/萬元人民幣)
清潔生產表現類別 | 基準 |
---|---|
優越表現 | ≤340.4 |
良好表現 | 340.5 – 3852.9 |
平均表現 | 3853.0 – 30905 |
印刷電路板製造業的能源消耗/產量 (兆焦耳/平方米)
清潔生產表現類別 | 基準 |
---|---|
優越表現 | ≤17.70 |
良好表現 | 17.71 – 111.9 |
平均表現 | 112.0 – 360.0 |
印刷電路板製造業的能源消耗/銷售額 (兆焦耳/萬元人民幣)
清潔生產表現類別 | 基準 |
---|---|
優越表現 | ≤637.6 |
良好表現 | 637.7 – 2327.4 |
平均表現 | 2327.5 – 5319 |
印刷電路板製造業的揮發性有機化合物(VOC)排放/產量 (公斤/平方米)
清潔生產表現類別 | 基準 |
---|---|
優越表現 | ≤0.000123 |
良好表現 | 0.000124 – 0.0255 |
平均表現 | 0.0256 – 0.026 |
印刷電路板製造業的揮發性有機化合物(VOC)排放/銷售額 (公斤/萬元人民幣)
清潔生產表現類別 | 基準 |
---|---|
優越表現 | ≤0.06 |
良好表現 | 0.07 – 0.82 |
平均表現 | 0.83 – 3.62 |
印刷電路板製造業的耗水量/產量 (公升/平方米)
清潔生產表現類別 | 基準 |
---|---|
優越表現 | ≤39.6 |
良好表現 | 39.7 – 487.3 |
平均表現 | 487.4 – 1730.0 |
印刷電路板製造業的耗水量/銷售額 (公升/萬元人民幣)
清潔生產表現類別 | 基準 |
---|---|
優越表現 | ≤366.7 |
良好表現 | 366.8 – 10778.0 |
平均表現 | 10778.1 – 36472 |
玩具及塑膠製品業的能源消耗/產量 (兆焦耳/件)
清潔生產表現類別 | 基準 |
---|---|
優越表現 | ≤0.135 |
良好表現 | 0.136 – 0.456 |
平均表現 | 0.457 – 21.0 |
玩具及塑膠製品業的能源消耗/銷售額 (兆焦耳/萬元人民幣)
清潔生產表現類別 | 基準 |
---|---|
優越表現 | ≤183.7 |
良好表現 | 183.8 – 1378.7 |
平均表現 | 1378.8 – 4439 |
玩具及塑膠製品業的揮發性有機化合物(VOC)排放/產量 (公斤/件)
清潔生產表現類別 | 基準 |
---|---|
優越表現 | ≤0.00001 |
良好表現 | 0.00002 – 0.0015 |
平均表現 | 0.0016 – 0.016 |
玩具及塑膠製品業的揮發性有機化合物(VOC)排放/銷售額 (公斤/萬元人民幣)
清潔生產表現類別 | 基準 |
---|---|
優越表現 | ≤0.044 |
良好表現 | 0.045 – 0.737 |
平均表現 | 0.738 – 11.92 |